產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 外型尺寸/MM | 產(chǎn)品展示 |
標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊 | 60-70HRC | 環(huán) 形 Ф60×Ф10×10 0.2公斤/塊 | |
35-55HRC | |||
20-30HRC | |||
70-85HRA | |||
60-70HRA | |||
85-95HRBW | |||
60-70HRBW | |||
| 45-55HRB | 60 × 40 × 8 0.2公斤/塊
| |
標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊 (Rockwell hardness standard block) | 80-90HRF | 60 × 40 × 8 0.2公斤/塊 | |
| 90-100HRF | 60 × 40 × 8 0.2公斤/塊
| |
| 70-94HRE (銅制) | 60 × 40 × 8 0.2公斤/塊 | |
100-120HRL (銅制) | |||
85-100HRM (銅制) | |||
114-125HRR (銅制) | |||
| 88-92HR15N |
環(huán) 形 0.2公斤/塊 | |
74-82HR30N | |||
45-55HR30N | |||
45-55HR45N | |||
85-91HR15T | |||
70-80HR30T | |||
54-72HR45T | |||
標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊 (Brinell hardness standard block) | 150-250HBW10/3000 | Ф90×Ф12×16 60×40×10 0.85公斤/塊 | |
150-250HBW5/750 | |||
150-250HBW2.5/187.5 | |||
500-600HBW10/3000 | |||
500-600HBW5/750 | |||
500-600HBW5/187.5 | |||
75-125HBW10/1000 | |||
75-125HBW5/250 | |||
75-125HBW2.5/62.5 | |||
| 175-225HBW5/750
| 12 × 12 × 150 0.2公斤/塊 | |
標(biāo)準(zhǔn)維氏硬度塊 | 700-800HV3 | 60 × 40 × 10 0.2公斤/塊 | |
700-800HV5 | |||
700-800HV10 | |||
700-800HV30 | |||
700-800HV50 | |||
400-600 HV5 | |||
400-600HV10 | |||
400-600 HV30 | |||
175-225 HV5 | |||
標(biāo)準(zhǔn)顯微硬度塊 | 700-800 HV1 | 25 × 25 × 8 0.05公斤/塊 | |
800-900 HK0.5 | |||
700-800HV0.2 | |||
400-600HV0.2 | |||
400-600HV0.1 | |||
175-225 HV0.1 | |||
175-225 HV0.05 | |||
標(biāo)準(zhǔn)努普硬度塊
| 800-900 HK1 | 25 × 25 × 8 0.05公斤/塊 |
|
800-900 HK0.5 | |||
800-900 HK0.3 | |||
800-900 HK0.2 | |||
800-900 HK0.2 | |||
400-600 HK0.1 | |||
200-300 HK0.1 | |||
200-300 HK0.05 | |||
標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊 | 750-850HLD | Ф 9 0 × 5 5 2.75公斤/塊 | |
590-670HLD | |||
490-570HLD | |||
550-630HLG | Ф 1 2 0 × 7 0 7.5公斤/塊 | ||
460-540HLG | |||
金剛石洛氏壓頭 | HRC , HRA,HRB | ||
碳化鎢鋼球 | Ф10; Ф5; Ф2.5 |